В.В. Путин: "Бюджетная политика призвана способствовать эффективному решению важнейших социально-экономических задач. В основу бюджета должны быть положены долгосрочные приоритеты развития страны."
Андрей Илларионов: "Экономический рост может обеспечить только проведение либеральной экономической политики."
Устойчивое и эффективное развитие экономики хозяйствующих субъектов России
Регистрация участников
Герман Греф: "Качественных инвесторов государство должно стимулировать"

Информ поддержка


American Chamber of Commerce in Russia
INVEST 2 RUSSIA


Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России

Таблица 1. Рейтинги субъектов федерации по инвестиционному потенциалу

Интегр. рейтинг потенциала Рейтинг без ресурсной составл. Регионы России Составляющие (виды) инвестиционного потенциала
ресурсно- сырьевой в т. ч. топливно- сырьевой производ ственный потреби тельский инфрастру ктурный интеллек туальный институ циональный иннова ционный
1 6 Свердловская область 6 45 2 6 55 24 4 4
2 3 Московская область 45 89 3 3 3 7 3 29
3 1 Москва 89 89 1 1 2 1 1 2
4 2 Санкт-Петербург 89 89 4 2 1 2 2 3
5 5 Ростовская область 34 8 15 10 26 32,5 8 14,5
6 4 Самарская область 60 28 5 12 23 13 7 19
7 15 Белгородская область 5 89 31 28 7 31 56 16,5
8 12 Краснодарский край 21 38 17 4 13 66,5 6 26
9 13 Челябинская область 26 34 11 13 40 36,5 17 31
10 9 Саратовская область 39 40 24 21 35 47,5 20 6
11 8 Тульская область 49 20 28 22 5 28 32 22
12 27 Кемеровская область 1 1 16 5 52 52,5 15 34,5
13 11 Новосибирская область 50 35 18 19 57 15 12 20
14 10 Республика Татарстан 53 19 12 8 36 50,5 11 7
15 18 Рязанская область 38 36 44 46,5 20 26 43 8
16 16 Владимирская область 44 89 38 39 11 36,5 39,5 10
17 14 Воронежская область 51,5 89 25 16 16 36,5 34 24
18 20 Волгоградская область 32 51 19 20 48 29 14 36,5
19 7 Нижегородская область 71 89 10 9 33 50,5 10 1
20 26 Тюменская область (юг) 24 33 9 23 79 20 5 47,5
21 32 Пермская область 4 24 14 14 63 62 18 25
22 24 Республика Башкортостан 27 23 7 11 47 81 9 5
23 28 Алтайский край 22 62 32 17 49 54 26 18
24 33 Красноярский край 2 3 6 7 86 36,5 16 47,5
25 25 Ленинградская область 41 30 33 35 10 39,5 33 47,5
26 21 Тверская область 51,5 44 43 32,5 24 43 41 10
27 19 Калининградская область 63 57 59 58 4 9 30,5 36,5
28 36 Хабаровский край 13 26 29 44 75 11,5 25 50,5
29 42 Иркутская область 7 7 13 15 80 34 23 59
30 17 Ярославская область 75 89 26 29 22 20 36 33
31 41 Курская область 10 89 46 37,5 8 79,5 66,5 16,5
32 22 Удмуртская Республика 64 31 36 31 39 39,5 24 22
33 23 Калужская область 59 25 53 46,5 18 11,5 38 42
34 43 Приморский край 16 16 21 26 51 30 13 89
35 37 Оренбургская область 25 11 23 32,5 44 68,5 21 31
36 47 Мурманская область 8 15 41 48 56 5 35 89
37 46 Архангельская область 15 21 39 40 72 22 45 52
38 44 Республика Коми 19 6 35 36 78 14 39,5 55
39 35 Ульяновская область 42 49 40 27 32 52,5 54 27,5
40 30 Брянская область 62 89 47 34 14 66,5 55 14,5
41 29 Смоленская область 68 37 50 45 12 26 59 39
42 40 Республика Северная Осетия -- Алания 43 89 76 72 6 6 70,5 44,5
43 31 Липецкая область 65 89 30 42,5 9 32,5 60 47,5
44 56 Республика Саха (Якутия) 3 5 27 52,5 84 8 29 89
45 51 Ханты-Мансийский авт. округ 12 4 8 24 85 26 30,5 89
46 38 Ставропольский край 61 41 22 18 41 62 27,5 42
47 34 Чувашская Республика 74 89 48 49 19 64 45 12
48 48 Пензенская область 48 61 49 42,5 38 79,5 47 10
49 39 Омская область 69 58 20 25 61 56 27,5 34,5
50 50 Томская область 31 22 45 54 82 16 45 55
51 62 Республика Бурятия 18 17 60 63,5 73 20 51 59
52 55 Республика Карелия 30 89 58 61 46 18 52 89
53 58 Астраханская область 35 9 61 57 45 17 50 89
54 45 Орловская область 72 89 62 50 21 62 73 13
55 59 Мордовская Республика 40 89 69 63,5 27 68,5 75 22
56 63 Сахалинская область 36 13 66 67 53 10 53 89
57 49 Ивановская область 76 89 52 52,5 34 43 49 39
58 69 Магаданская область 11 29 74 75 66 4 63 89
59 65 Камчатская область 28 48 72 68,5 71 3 48 89
60 60 Вологодская область 54 89 34 30 62 58 42 55
61 57 Республика Дагестан 58 50 73 55 37 65 22 55
62 54 Тамбовская область 66 89 55,5 37,5 29 60 69 50,5
63 53 Новгородская область 70 89 64 61 28 47,5 64 42
64 52 Псковская область 73 89 65 66 15 56 70,5 39
65 71 Амурская область 20 12 55,5 51 65 47,5 37 89
66 64 Костромская область 56 59 63 56 54 47,5 65 44,5
67 72 Читинская область 14 14 51 59 70 77,5 61 55
68 67 Кабардино-Балкарская Республика 47 89 70 68,5 25 23 66,5 89
69 73 Ямало-Ненецкий авт. округ 9 2 37 61 87 43 62 89
70 61 Кировская область 80 60 42 41 59 73 57 27,5
71 68 Республика Марий-Эл 55 89 68 70,5 42 43 68 59
72 66 Курганская область 77 89 57 65 50 76 58 31
73 70 Республика Адыгея 82,5 47 54 73 17 43 74 89
74 76 Республика Хакасия 33 10 67 70,5 68 59 76 89
75 74 Республика Ингушетия 85 56 79,5 83,5 30 74,5 19 89
76 79 Еврейская авт. область 37 89 79,5 78 58 71 81,5 89
77 80 Республика Тыва 23 32 78 80,5 77 71 79 89
78 78 Республика Карачаево-Черкессия 46 53 75 74 43 77,5 72 89
79 77 Чеченская Республика 57 52 71 89 31 74,5 80 89
80 81 Чукотский авт. округ 29 42 87 82 67 82 81,5 89
81 75 Республика Хальмг Тангч 85 55 77 77 60 56 77,5 89
82 87 Таймырский авт. округ 17 18 81,5 83,5 83 88 89 89
83 83 Республика Алтай 79 89 81,5 76 74 84 77,5 89
84 82 Корякский авт. округ 85 54 88 86 64 85 89 89
85 84 Ненецкий авт. округ 67 27 85 86 89 71 89 89
86 85 Усть-Ордынский Бурятский авт. округ 78 39 84 80,5 69 86 89 89
87 86 Коми-Пермяцкий авт. округ 81 43 83 79 81 83 89 89
88 88 Агинский Бурятский авт. округ 89 89 86 86 76 87 89 89
89 89 Эвенкийский авт. округ 82,5 46 89 88 88 89 89 89
Copyright © 2001 - 2005 Golden Link International
Отдел по работе с клиентами: (095) 436-07-87
Дизайн, разработка — Fabric Collective.